| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | add | 187 | logplain |
| d--------- | bad-manifest-checksum | 112 | logplain |
| d--------- | deps | 112 | logplain |
| d--------- | different-deps-per-export | 112 | logplain |
| d--------- | import-https-url | 112 | logplain |
| d--------- | jsx-with-no-pragmas | 112 | logplain |
| d--------- | jsx-with-pragmas | 112 | logplain |
| d--------- | module-graph | 112 | logplain |
| d--------- | module-graph2 | 112 | logplain |
| d--------- | multiple-exports | 112 | logplain |
| d--------- | no-module-graph | 262 | logplain |
| d--------- | npm-add | 187 | logplain |
| d--------- | subset-type-graph-invalid | 112 | logplain |
| d--------- | subset-type-graph | 112 | logplain |
| d--------- | subtract | 112 | logplain |
| d--------- | type-only-import | 112 | logplain |
| d--------- | types-file | 112 | logplain |
| d--------- | unstable | 215 | logplain |
| d--------- | worker | 112 | logplain |
